Cytokine Detection Technology
Three cytokine detection technology covers ELISA, Luminex xMAP, and Cytometric Bead Array (CBA) methods essential for biomedical research.
Read MoreHigh‑Plex Protein & Biomarker Assays | High Sensitivity | Low Sample Volume | Flexible Customization
Creative Proteomics offers high-throughput Luminex Assay Services using the Luminex xMAP Technology for multiplex protein detection. Our services cater to immune profiling, biomarker discovery, and drug development, with both predefined multiplex panels and fully customized panel solutions designed to meet the specific needs of your research.
Get a Quote View Panels
Simultaneously quantify up to 100 analytes (including cytokines, growth factors, and disease-specific protein targets) in a single well, significantly reducing experimental timelines.
Detect low-abundance proteins with sub-pg/mL sensitivity and a broad dynamic range (4-5 logs), ensuring accurate measurement of both high and low concentration targets without multiple dilutions.
Obtain a wealth of data from as little as 25–50 µL of sample—making it the ideal solution for precious or volume-limited clinical specimens.
Optimized predefined panels + bespoke panel design across multiple species; kit options for in-house testing.
We offer a wide range of predefined panels for biomarker discovery, immunology, inflammation, oncology, and more. Our panels are designed to detect a variety of proteins and biomarkers in just one run, saving you time and increasing throughput.
| Human | Cytokine/Chemokine | 8-plex Panel | IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, GM-CSF, IFN-γ, TNF-α | |
| Human | Cytokine/Chemokine | 10-plex Panel | IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12(p70), IL-13, IFN-γ, TNF-α | |
| Human | Cytokine/Chemokine | 14-plex Panel | GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17F, IL-17E/IL-25, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28A, IL-31, IL-33, MIP-3α/CCL20, TNF-α, TNFβ | |
| Human | Cytokine/Chemokine | 23-plex Panel | 6Ckine, BCA-1, CTACK, ENA-78, Eotaxin-2, Eotaxin-3, I-309, IL-16, IL-20, IL-21, IL-23, IL-28A, IL-33, LIF, MCP-2, MCP-4, MIP-1δ, SCF, SDF-1, TARC, TPO, TRAIL, TSLP | |
| Human | Cytokine/Chemokine | 48-plex Panel A | sCD40L, EGF, Eotaxin, FGF-2, Flt-3 ligand, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GROα, IFNα2, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-18, IL-22, IL-27, IP-10, MCP-1, MCP-3, M-CSF, MDC (CCL22), MIG, MIP-1α, MIP-1β, PDGF-AA, PDGF-AB/BB, RANTES, TGFα, TNFα, TNFβ, VEGF-A | |
| Human | Cytokine/Chemokine | 48-plex Panel B | 6Ckine, APRIL, BAFF, BCA-1, CCL28, sCD137, CTACK, CXCL16, ENA-78, Eotaxin-2, Eotaxin-3, sFAS, sFASL, GCP-2, Granzyme A, Granzyme B, HMGB1, I-309, IFNβ, IFNꙍ, IL-11, IL-16, IL-20, IL-21, IL-23, IL-24, IL-28A, IL-29, IL-31, IL-33, IL-34, IL-35, I-TAC, LIF, Lymphotactin, MCP-2, MCP-4, MIP-1Ᵹ, MIP-3α, MIP-3β, MPIF-1, Perforin, SCF, SDF-1, TARC, TPO, TRAIL, TSLP | |
| Human | Cytokine/Chemokine | 71-plex Panel | 6CKine, BCA-1, CTACK, EGF, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, FGF-2, Flt3L, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GROα, I-309, IFNα2, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-18, IL-20, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28, IL-33, IP-10, LIF, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, MDC, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-1δ, PDGF-AA, PDGF-AB/BB, RANTES, sCD40L, SCF, SDF-1α+β, TARC, TGFα, TNFα, TNFβ, TPO, TRAIL, TSLP, VEGF-A | |
| Human | Cytokine/Chemokine | 96-plex Panel | 6Ckine, APRIL, BAFF, BCA-1, CCL28, sCD137, sCD40L, CTACK, CXCL16, EGF, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, sFas, sFasL, FGF-2, FLT-3L, Fractalkine, GCP-2, G-CSF, GM-CSF, Granzyme A, Granzyme B, GROα, HMGB1, I-309, IFN-α2, IFNβ, IFNꙍ, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-18, IL-20, IL-21, IL-22, IL-23, IL-24, IL-27, IL-28A, IL-29, IL-31, IL-33, IL-34, IL-35, IP-10, I-TAC, LIF, Lymphotactin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, MDC, MIG/CXCL9, MIP-1α, MIP-1β, MIP-1Ᵹ, MIP-3α, MIP-3β, MPIF-1, PDGF-AA, PDGF-AB/BB, Perforin, RANTES, SCF, SDF-1, TARC, TGFα, TNFα, TNFβ, TPO, TRAIL, TSLP, VEGF-A. | |
| Human | Inflammation | 20-plex Panel | IL-12, CCL2, CCL3, CCL4, CD54, CXCL10, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-10, IL-13, IL-17A, IL-4, IL-6, IL-8, sCD62E, sCD62P, TNFα | |
| Human | Inflammation | 24-plex Panel | APRIL/TNFSF13, BAFF/TNFSF13B, Chitinase-3-like1, gp130/sIL-6Rβ, IFN-β, IL-11, IL-19, IL-20, IL-26, IL-27(p28), JIL-28A/IFN-λ2, IL-29/IFN-λ1, IL-32, IL-34, IL-35, LIGHT/TNFSF14, Osteocalcin, Pentraxin-3. sCD163, sCD30/TNFRSF8, sTNF-R1, sTNF-R2, TSLP, TWEAK/TNFSF12 | |
| Human | Inflammation | 25-plex Panel | CCL2/MCP-1, CCL3/MIP-1α, CCL4MIP-1β, CCL11/Eotaxin, CCL24/Eotaxin-2, CXCL8/IL-8, CXCL9/MIG, CXCL13/BLC, G-CSF, GM-CSF, ICAM-1, IFN-γ, IFN-γR1, IL-1α, IL-1Ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12(p70), IL-15, M-CSF, TNF-α, TNFRI | |
| Human | Inflammation | 37-plex Panel | APRIL/TNFSF13, BAFF/TNFSF13B, Chitinase-3-like1, gp130/sIL-6Rβ, IFN-α2, IFN-β, IFN-γ, IL-2, IL-8, IL-10, L-11, IL-12(p40), IL-12(p70), IL-19, IL -20, L-22, IL-26, L-27(p28), IL-28A/IFN-λ2, IL-29/IFN-λ1, IL-32, IL-34, IL-35, LIGHT/TNFSF14, MMP-1, MMP-2, MMP-3, Osteocalcin, Osteopontin, Pentraxin-3, sCD163, sCD30/TNFRSF8, sIL-6Rα, sTNF-R1, sTNF-R2, TSLP, TWEAK/TNFSF12 | |
| Human | Immunoglobulin Isotyping | 6-plex panel | IgA, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM | |
| Human | Growth Factor | 11-Plex Panel | BDNF, BNGF, EGF, FGF-2(FGFbasic), HGF, LIF, PDGF-BB, PIGF, SCF, VEGF-A, VEGF-D | |
| Human | Th17 | 15-Plex Panel | IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-25, IL-31, IL-33, IFN-γ, sCD40L, TNF-α. | |
| Human | Th17 | 25-Plex Panel | IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12(p70), IL-13, IL-15, IL-17A/CTLA8, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-1β, IL-2, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28A/IFNλ2, IL-31, IL-33, IFN-, GM-CSF, MIP-3α/CCL20, TNFα, TNFβ | |
| Human | Th1/Th2 | 6-Plex Panel | IFNγ, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12p70, TNF-alpha | |
| Human | Th1/Th2 | 9-Plex Panel | GM-CSF, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, TNF-α | |
| Human | Th1/Th2 | 11-Plex Panel | GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12p70, IL-13, IL-18, TNF-α | |
| Human | Th1/Th2 | 18-Plex Panel | GM-CSF, IFN-α, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, I-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, L-6, IL-7, -12p70, IL-13, IL-15, IL-18, IL-31, TNF-α, TNF-β | |
| Human | Th1/Th2 | 20-Plex Panel | Eotaxin, GM-CSF, GROα/CXCL1, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, L-6, IL-8/CXCL8, IL-12p70, IL-13, IL-18, IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3, MIP-1 beta/CCL4, Rantes, SDF1α/CXCL12, TNF-α | |
| Human | Treg | 7-Plex Panel | IL-9, IL-10, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27 | |
| Human | Treg | 12-Plex Panel | IL-2, IL-10, IL-12(p40), IL-12(p70), IL-19, IL-20, IL-22, IL-26, L-27(p28), II-28A/IFN-λ2, IL-29/IFN-λ1, IL-35 | |
| Human | Treg | 14-Plex Panel | IFN-α, IL-1α, IL-1RA, IL-7, IL-9, IL-10, IL-15, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, L-27, IL-31, TNF-β | |
| Human | Treg | 16-Plex Panel | Eotaxin, GROα/CXCL1, IL-8/CXCL8, IL-9, IL-10, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, Rantes, SDF 1α/CXCL12 | |
| Human | Treg | 18-Plex Panel | GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, TNFα | |
| Human | TGF-β | 3-Plex Panel | TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3 | |
| Human | T Cell | 13-Plex Panel | IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8/CXCL8, L-10, IL-12(p70), IL-13, IFNγ, GM-CSF, TNFα | |
| Human | T Cell | 17-Plex Panel | IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, IFNγ, GM-CSF, Granzyme A, Granzyme B, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, Perforin, sCD137/4-1BB, sFas, sFasL/ TNFRSF6, and TNFα | |
| Human | T Cell | 21-Plex Panel | IL-1β, IL-2, IL-21, IL-23, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8/CXCL8, IFNγ, IL-10, L-12(p70), IL-13, IL-17A/CTLA8, Fractalkine/CX3CL1, GM-CSF, I-TAC/CXCL 11, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, MIP-3α/CCL20, TNFα | |
| Human | Soluble Cytokine Receptor | 14-Plex Panel | sCD30, EGFR, sgp130, sIL-1R I, sIL-1R II, sIL-2Rα, sIL-4R, sIL-6R, sRAGE, sTNFR I, sTNFR II, sVEGFR1/sF1t-1, sVEGFR2/sKDR/sFlk-1, sVEGFR3/sFlt-4 | |
| Human | Angiogenesis | 17-Plex Panel | Angiopoietin-2, BMP-9, EGF, Endoglin, Endothelin-1, FGF-1/FGF- acidic, FGF-2/FGF- basic, Follistatin, G-CSF, HB-EGF, HGF, IL-8/CXCL8, Leptin, PLGF VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D | |
| Human | Angiogenesis | 20-Plex Panel | Angiostatin/Kringle, Osteopontin (OPN), PDGF-AB/BB, sAXL, SCFR, sEGFR/sHER1/sErbB1, sE-Selectin, sHER2/sEGFR2/sErbB2, sHER3/sEGFR3, sHGFR/sc- Met, sIL-6Ra, sNeuropilin-1 (sNRP-1), sPECAM-1, sTIE-2, suPAR, sVEGFR1/sFlt1, sVEGFR2 /sFIk-1, sVEGFR3/sF1-4, TenascinC (TN-C), Thronmbospondin -2(TSP-2) | |
| Human | Cardiovascular | 6-Plex Panel | ApoAI, ApoA II, ApoB, ApoC I, ApoC III, ApoE | |
| Human | Cardiovascular | 8-Plex Panel | dPAPP-A, Follistatin (FST), Pentraxin-3 (PTX3), sCD31/sPECAM-1, sE-Selectin, Thrombomodulin, Tissue Factor (TF), Troponin T (TnT) | |
| Human | Cardiovascular | 10-Plex Panel | ADAMTS13, D-dimer, GDF-15, Myeloperoxidase (MPO), Myoglobin, NGALLipocalin-2, SerumAmyloidA.sICAM-1, sP-Selectin, sVCAM-1 | |
| Human | Cardiovascular | 11-Plex Panel | Adipsin, CRP, FetuinA, Fibrinogen, Haptoglobin, Platelet Factor4 (PF4), Senum AmyloidP, sL-Selectin, vonWillebrand Factor (vWF), α1-AcidGlycoprotein (AGP), α-2-MacroglobulinF | |
| Human | Cardiovascular | 12-Plex Panel | CK-MB, CXCL16, Endocan (ESM-1), FABP3, FABP4, LIGHT, LIX/CXCL6/GCP-2, NP, NTproBNP, Oncostatin (OSM), Placental Growth Factor (PLGF), TroponinI (TnI) | |
| Human | Cancer Biomarker | 5-Plex Panel | Antithrombin III, Complementary factor H (CFH), Extracellular matrix protein 1 (ECM1), Vitamin D binding protein, Vitronectin | |
| Human | Cancer Biomarker | 8-Plex Panel | Cathepsin D, Ferritin, Fibroblast activation protein (FAP), Galectin3, IGFBP3, Melanoma inhibitory activity (MIA), Myeloperoxidase (MPO), Sex hormone-binding globulin | |
| Human | Cancer Biomarker | 9-Plex Panel | DKK1, GDF15, Neuron-specificenolase (NSE), Osteonectin (SPARC), Osteoprotegerin (OPG), Periostin, TRAP, TWEAK, YKL40 | |
| Human | Cancer Biomarker | 10-Plex Panel | ALDH1A1, Carbonic Anhydrase 9, CD44, EpCAM, Hepsin, Kallikrein-6, Mesothelin, Midkine, NCAML/L1CAM/CD171, Transglutaminase 2 (TGM2) | |
| Human | Cancer Biomarker | 24-Plex Panel | CA125, CA15-3, CA19-9, CEA, CYFRA21-1, FGF-2/FGF-basic, HCGβ, HE4, HGF, IL-6, IL- 8/CXCL8, Leptin, MIF, Osteopontin (OPN), Prolactin, PSA (total), SCF, sFas, sFasL/TNFRSF6, TGFα, TNFα, TRAIL/TNFSF10, VEGF-A, α-Fetoprotein (AFP) | |
| Human | Obesity | 5-Plex Panel | Adiponectin, Adipsin, NGAL/Lipocalin-2, PAI-1 (total), Resistin | |
| Human | Obesity | 9-Plex Panel | HGF, IL-1β, IL-6, IL-8/CXCL8, Insulin, Leptin, MCP-1/CCL2, NGF, TNFα | |
| Human | Obesity | 11-Plex Panel | Adiponectin, HGF, IL-1β, IL-6, IL-8/CXCL8, Leptin, MCP-1/CCL2, NGF, PAI-1(total), Resistin, TNFα | |
| Human | Metabolic | 5-Plex Panel | Cortiso1, C-Peptide, Peptide YY, PP, Proinsulin | |
| Human | Metabolic | 5-Plex Panel | ANGPTL3, Chemerin, DPP4, ProteinS, SEPP | |
| Human | Metabolic | 7-Plex Panel | AAT, AGP-1, Hemopexin, RBP-4, Transferrin, Transthyretin, VDBP | |
| Human | Metabolic | 8-Plex Panel | FGF-21, FGF-23, Galectin-3, Omentin-1, Pentraxin-3, PON-1, sLeptinR, Vaspin | |
| Human | Metabolic Hormone | 12-P1ex Panel | Amylin (total), C-Peptide, Ghrelin(active)%, GIP (total), GLP-1 (total), L-6, Insulin, Leptin, MCP-1/CCL2, Pancreatic Polypeptide, PYY (total), TNFα | |
| Human | Coagulation | 6-Plex Panel | Factor XI, Factor XII, Factor XIII, Antithrombin, Prothrombin, CRP | |
| Human | IGFBP | 7-Plex Panel | IGFBP1, IGFBP2, IGFBP3, IGFBP4, IGFBP5, IGFBP6, IGFBP7 | |
| Human | Liver Protein | 9-Plex Panel | ANGPTL3, ANGPTL4, ANGPTL6, FABP1, FGF-19, FGF-21, FGF-23, HGF, alpha-Fetoprotein | |
| Human | Pituitary | 7-Plex Panel | ACTH, Agouti-Related Protein (AgRP), CNTF, FSH, GH, LH, TSH | |
| Human | Kidney Injury (Urine) | 3-Plex Panel | RBP4, Uromodulin, β-2-Microglobulin | |
| Human | Kidney Injury (Urine) | 6-Plex Panel | Calbindin, Clusterin, GST-pi, IL-18, KIM-1, MCP-1 | |
| Human | Kidney Injury (Urine) | 6-Plex Panel | Albumin, B2M, CystatinC, NGAL, Osteopontin, TFF3 | |
| Human | Kidney Injury (Urine) | 7-Plex Panel | Albumin, Clusterin, CystatinC, EGF, NGAL, Osteopontin (OPN), α-1-Microglobulin | |
| Human | Kidney Injury (Urine) | 11-Plex Panel | Calbindin, CollagenIV, FABP1, GSTα, GSTπ, IP-10/CXCL10, KIM-1, Osteoactivin, Renin, TFF-3, TIMP-1 | |
| Human | Kidney Injury (Serum/Plasma) | 4-Plex Panel | Clusterin, CystatinC, RBP4, β-2-Microglobulin | |
| Human | Kidney Injury (Serum/Plasma) | 7-Plex Panel | CollagenlV, GSTπ, NGA, Osteoactivin, TIMP-1, Uromodulin, alpha-1-Microglobulin | |
| Human | Kidney Injury (Serum/Plasma) | 8-Plex Panel | EGF, FABP1, GSTα, IP-10/CXCL10, KIM-1, Osteopontin (OPN), PTH, Renin | |
| Human | Neurodegenerative Disease | 5-Plex Panel | Aβ1-40, Aβ1-42, GDNF, S100B, sRAGE | |
| Human | Neurodegenerative Disease | 6-Plex Panel | α-2-Antitrypsin, Complement C4, CRP, MIP-4/PARC, Serum Amyloid P (SAP), PEDF | |
| Human | Neurodegenerative Disease | 7-Plex Panel | α-2-Macroglobulin, ApoA I, ApoC III, ApoE, Complement C3, Complement factor H (CFH), Prealbumin/Transthyretin (TTR) | |
| Human | Neurodegenerative Disease | 10-Plex Panel | BDNF, CathepsinD, Myeloperoxidase (MPO), PAI-1 (total), PDGF-AA, PDGF-AB/BB, RANTES/CCL5, sICAM-1, sNCAM, sVCAM-1 | |
| Human | Neurological Disorders | 4-Plex Panel | Ceruloplasmin (CP), Haptoglobin (HP), Serum Amyloid P, α-1-AcidGlycoprotein (AGP) | |
| Human | Neurological Disorders | 7-Plex Panel | Angiotensinogen (AGT), Contactin-1, FetuinA, Kallikrein-6, Osteopontin (OPN), Soluble Superoxide Dismutase1 (sSOD1), Soluble Superoxide Dismutase2 (sSOD2) | |
| Human | Neuropeptide | 6-Plex Panel | Neurotensin, OrexinA, Oxytocin, SubstanceP, α-MSH, β-Endorphin | |
| Human | MMP | 3-Plex Panel | MMP-3, MMP-12, MMP-13 | |
| Human | MMP | 5-Plex Panel | MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-9, MMP-10 | |
| Human | MMP | 9-Plex Panel | MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-7, MMP-8, MMP-9, MMP-10, MMP-12, MMP-13 | |
| Human | Diabetes | 4-Plex Panel | C-Peptode, GLP-1(active), Insulin, Leptin | |
| Human | Diabetes | 9-Plex Panel | C-peptide, ghrelin, GIP, GLP-1, insulin, leptin, PAI-1 (total), resistin, visfatin | |
| Human | Bone Metabolism | Single-Plex Panel | RANKL | |
| Human | Bone Metabolism | 13-Plex Panel | ACTH, DKK1, FGF-23, IL-1β, IL-6, Insulin, Leptin, Osteocalcin (OC), Osteopontin (OPN), Osteoprotegerin (OPG), PTH, Sclerostin (SOST), TNFα | |
| Human | Sepsis | 2-Plex Panel | Elastase-2, Proteinase-3 (PRTN-3) | |
| Human | Sepsis | 3-Plex Panel | FGF-13, MMP-8, Olfactomedin-4 (OLFM-4) | |
| Human | Sepsis | 5-Plex Panel | Lactotransferrin (LTF), Neutrophil Elastase-2 (ELA2), NGA, Resistin, Thrombospondin-1 | |
| Human | Sepsis | 6-Plex Panel | MIF, PAI-1 (tota1), sFas, sFasL/TNFRSF6, sICAM-1, sVCAM-1 | |
| Human | Sepsis | 7-Plex Panel | Granzyme B, HSP70, L-1α, IL-8/CXCL8, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, MMP-8 | |
| Human | Complement | 7-Plex Panel | C1q, C3, C3b, C4, FactorB, FactorH, Properdin | |
| Human | Complement | 8-Plex Panel | Adipson/FactorD, C2, C4b, C5, C5a, C9, Factor I, Mannose-bindinglectin (MBL) | |
| Human | Myokine | 15-Plex Panel | Apelin, BDNF, Fractalkine/CX3CL1, Erythropoietin (EPO), LIF, IL-15, SPARC/Osteonectin, Myostatin, FABP3, Irisin, FSTL-1, IL-6, Osteocrin/ Musclin, Oncostatin-M, FGF-21 | |
| Human | Amyloid beta and Tau | 4-Plex Panel | Aβ1-40, Aβ1-42, Tau (Thr181), Tau (total) | |
| Mouse | Cytokine/Chemokine | 10-Plex Panel | GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12p70, MCP-1, TNFα | |
| Mouse | Cytokine/Chemokine | 18-Plex Panel | GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, KC/CXCL1, LIX, MCP-1, MIP-2, TNFα | |
| Mouse | Cytokine/Chemokine | 31-Plex Panel | Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IP-10, KC, LIF, LIX, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNFα, VEGF-A | |
| Mouse | Cytokine/Chemokine | 44-Plex Panel | Eotaxin, Erythropoietin, 6Ckine, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, IFNB1, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-20, IP-10, KC, LIF, LIX, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MDC, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, MIP-3α, MIP-3B, RANTES, TARC, TIMP-1, TNFα, VEGF-A | |
| Mouse | Cardiovascular Disease | 3-Plex Panel | NGAL/Lipocalin-2, Pentraxin-3 (PTX3), Serum Amyloid A-3 (SAA-3) | |
| Mouse | Cardiovascular Disease | 6-Plex Panel | Adipsin, α1-AcidGlycoprotein (AGP), CRP, Haptoglobin, Serum Amyloid P, α-2-Macroglobulin | |
| Mouse | Cardiovascular Disease | 7-Plex Panel | MMP-9, PAI-1(total), sCD31/sPECAM-1, sE-Selectin, sICAM, sP-Selectin, Tomomodulin | |
| Mouse | Cardiovascular Disease | 9-Plex Panel | CXCL16, Endocan-1, Follistatin (FST), LIGHT, Oncostatin-M, Placental Growth Factor (PLGF-2), sCD40L, Troponin I (Tn I), Troponin T (TnT). | |
| Mouse | Cancer Biomarker | 27-Plex Panel | sALK-1, Amphiregulin, Angiopoietin-2Δ, BetacellulinΔ, sCD31/sPECAM-1, EGF, Endoglin, Endothelin-1, sFasL/TNFRSF6, FGF-2/FGF-basic, Folliststin(FST), G-CSF, HGF, IL-1β, IL-6, IL-17A/CTLA8, KC/CXCL1, Leptin, MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3, Placental Growth Factor(PLGF-2), Prolactin SDF-1/CXCL12, TNFα, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D | |
| Mouse | Th17 | 6-Plex Panel | IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IFN-γ, TNF-α. | |
| Mouse | Th17 | 8-Plex Panel | CD40L, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23p19, IL-31, IL-33, MIP-3α | |
| Mouse | Th17 | 25-Plex Panel | L-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), L-13, L-15, IL-17A/CTLA8, L-17E/IL-25, IL-17F, IL-1β, IL-2, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28B/IFNλ3, IL-31, IL-33, IFNγ, GM-CSF, MIP-3α/CCL20, sCD40L, TNFα, TNFβ | |
| Mouse | Th1/Th2 | 6-Plex Panel | IFNγ, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12p70, TNF-α | |
| Mouse | Th1/Th2 | 7-Plex Panel | IFN-g, IL-1b, IL-2, IL-6, IL-10, IL-12(p70), TNF-α | |
| Mouse | Th1/Th2 | 7-Plex Panel | IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, L-13 | |
| Mouse | Th1/Th2 | 8-Plex Panel | IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-12 (p70), GM-CSF, IFN-γ, TNF-α | |
| Mouse | Th1/Th2 | 11-Plex Panel | GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12p70, IL-13, IL-18, TNF-α | |
| Mouse | Th1/Th2 | 20-Plex Panel | Eotaxin, GROα/KC/CXCL1, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, L-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12p70, IL-13, IL-18, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNFα | |
| Mouse | Treg | 6-Plex Panel | IL-9, IL-10, IL-17A, IL-22, IL-23, IL-27 | |
| Mouse | Treg | 15-Plex Panel | IL-10, IL-17A, IL-22, IL-23, IL-27, IL-9, GROα, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, Eotaxin | |
| Mouse | Treg | 17-Plex Panel | GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, IL-27, TNFα | |
| Mouse | TGF-β | 3-Plex Panel | TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3 | |
| Mouse | T Cell | 15-Plex Panel | IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, IFNγ, GM-CSF, Granzyme B, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, sCD137/4-1BB/TNFRSF9, sFas, sFasL/TNFRSF6, TNFα | |
| Mouse | MMPs | 5-Plex Panel | MMP-2, MMP-3, MMP-8, proMMP-9, MMP-10 | |
| Mouse | Immunoglobulin Isotyping | 6-Plex Panel | IgA, IgG1, IgG2α, IgG2b, IgG3, IgM | |
| Mouse | Kidney Injury | 5-Plex Panel | Clusterin, CystatinC, EGF, NGAL/Lipocalin-2, Osteopontin (OPN) | |
| Mouse | Kidney Injury | 6-Plex Panel | IP-10/CXCL10, KIM-1, Renin, TIMP-1, VEGF-A, β-2-Microglobulin | |
| Mouse | Obesity | Single-Plex Panel | Adiponectin | |
| Mouse | Obesity | 7-Plex Panel | IL-6, Insulin, Leptin, MCP-1/CCL2, PAI-1 (total), Resistin, TNFα | |
| Mouse | Obesity | 7-Plex Panel | Adiponectin, IL-6, Leptin, MCP-1/CCL2, PAI-1 (total), Resistin, TNFα | |
| Mouse | Neuropeptide | 6-Plex Panel | Neurotensin, OrexinA, Oxytocin, SubstanceP, α-MSH, β-Endorphin | |
| Mouse | Diabetes | 7-Plex Panel | Ghrelin, GIP, GLP-1, Insulin, Leptin, PAI-1, Resistin | |
| Mouse | Metabolic Hormone | 13-Plex Panel | Amylin (total), C-Peptide2, Ghrelin(active)%, GIP (total), GLP-1 (total), IL-6, Insulin, Leptin, MCP-1/CCL2, Pancreatic Polypeptide, PYY (total), Resistin, TNFα | |
| Mouse | IGFBP | 6-Plex Panel | IGFBP1, IGFBP2, IGFBP3, IGFBP5, IGFBP6, IGFBP7 | |
| Mouse | Pituitary | 7-Plex Panel | ACTH, BDNF, FSH, GH, LH, Prolactin, TSH | |
| Mouse | Bone Metabolism | Single-Plex Panel | RANKL | |
| Mouse | Bone Metabolism | 10-Plex Panel | ACTH, DKK-1, FGF-23, IL-6, Insulin, Leptin, Osteocalcin (OC), Osteoprotegerin (OPG), Sclerostin (SOST), TNFα | |
